Data de livrare: poimaine, 25.10.2026
Compresor Cubigel MP14FB pentru aplicații de congelare LBP
Cubigel MP14FB este un compresor pentru instalații cu R404A,R507, destinat aplicațiilor la temperaturi joase. Modelul are cilindreea de 14,17 cm³, motor CSIR și alimentare monofazată 220–240 V / 50 Hz.
Poate fi selectat pentru echipamente de congelare și instalații compacte, inclusiv camere frigorifice de congelare, atunci când sarcina termică și condițiile de funcționare corespund performanțelor modelului.
✅ Specificații generale
| Caracteristică | Valoare |
|---|---|
| Brand | Cubigel |
| Model | MP14FB |
| Aplicație | LBP — temperaturi joase |
| Agent frigorific indicat în fișă | R404A,R507 |
| Cilindree | 14,17 cm³ |
| Putere nominală declarată | 1/2 HP |
| Domeniu temperatură de evaporare | −40°C…−10°C, în limitele anvelopei |
| Dispozitiv de expansiune | Tub capilar sau valvă |
| Răcire compresor | Ventilație forțată |
| Temperatură ambiantă maximă declarată | +43°C |
| Ulei | Ester, ISO VG 32 |
| Cantitate ulei specificată | 400 cm³ |
| Greutate netă | 12,07 kg |
✅ Capacitate frigorifică și condiții ASHRAE
În punctul nominal ASHRAE LBP (B), capacitatea frigorifică este de 540 kcal/h, echivalentul a aproximativ 628 W. Puterea electrică absorbită în același punct este de 560 W.
Valoarea în wați rezultă din conversia unității kcal/h din coloana ASHRAE; nu reprezintă o conversie din CECOMAF.
| Parametru de testare nominală | Valoare |
|---|---|
| Regim | ASHRAE LBP (B) |
| Temperatură de evaporare Te | −23,3°C |
| Temperatură de condensare Tc | +55°C |
| Temperatură lichid | +32°C |
| Temperatură gaz aspirat | +32°C |
| Temperatură ambiantă | +32°C |
| Alimentare la test | 220 V / 50 Hz |
| Capacitate frigorifică | 540 kcal/h ≈ 628 W |
| Putere electrică absorbită | 560 W |
| Curent absorbit | 3,40 A |
| COP declarat | 1,12 W/W |
Exemple de performanță din tabelul ASHRAE, la Tc +55°C:
| Te | Capacitate din fișă | Capacitate convertită în W | Putere electrică absorbită | Curent |
|---|---|---|---|---|
| −30°C | 352 kcal/h | ≈ 409 W | 445 W | 2,99 A |
| −25°C | 489 kcal/h | ≈ 569 W | 530 W | 3,29 A |
| −23,3°C | 540 kcal/h | ≈ 628 W | 560 W | 3,40 A |
| −20°C | 647 kcal/h | ≈ 752 W | 618 W | 3,62 A |
| −15°C | 825 kcal/h | ≈ 959 W | 708 W | 3,99 A |
| −10°C | 1.025 kcal/h | ≈ 1.192 W | 800 W | 4,40 A |
Capacitatea variază cu temperaturile de evaporare și condensare. Temperatura de evaporare nu reprezintă temperatura aerului din incinta răcită.
✅ Date electrice și pornire
| Caracteristică | Valoare |
|---|---|
| Alimentare nominală | 220–240 V / 50 Hz |
| Număr faze | 1 |
| Domeniu de tensiune declarat | 187–264 V |
| Tip motor | CSIR |
| Condensator de pornire specificat | 72–88 µF / 330 V |
| Curent cu rotor blocat — LRA | 17,50 A |
| Curent continuu maxim — MCC | 5,00 A |
| Rezistență înfășurare principală la 25°C | 4,86 Ω |
| Rezistență înfășurare de pornire la 25°C | 17,03 Ω |
| Referință releu din fișă | 2014 158 |
| Variante protector indicate | MRP00AMK sau T0425 |
Referințele electrice descriu configurațiile din documentație. Componentele efectiv incluse în livrare se confirmă separat.
✅ Racorduri și montaj
| Caracteristică | Valoare |
|---|---|
| Racord 1 — aspirație/service | Diametru interior 8,1 mm |
| Racord 2 — service/aspirație | Diametru interior 8,1 mm |
| Racord 3 — refulare | Diametru interior 6,5 mm |
| Înălțime indicată în desen | 210,5 mm |
| Lățime aproximativă carcasă | 192 mm |
| Fixare standard / snap-on | Interaxe 170 × 70 mm, găuri Ø16 mm |
| Fixare tip American feet | Interaxe 165 × 101,6 mm, găuri Ø19 mm |
Diametrele racordurilor sunt interioare, conform fișei. Verificarea montajului se face după desenul tehnic și configurația suporturilor existente.
✅ Recomandări pentru selecție și înlocuire
Pentru alte modele, consultați categoria Compresoare Cubigel.
⚠️ Atenționări
Fișa MP14FB furnizată indică numai R404A. Utilizarea cu R507A, R448A, R449A sau alt agent necesită aprobarea documentată pentru modelul și versiunea respective.
Puterea nominală de 1/2 HP, capacitatea frigorifică și puterea electrică absorbită sunt parametri diferiți.
📞 Consultanță tehnică și comenzi: 0724 373 203
Agent frigorific: R507, R404A