Data de livrare: poimaine, 24.10.2026
Compresor Cubigel GU80TB R134a HBP, 1/4 HP
Cubigel GU80TB este un compresor ermetic pentru aplicații HBP cu agent frigorific R134a. Modelul are cilindreea de 8,10 cm³, motor CSIR și alimentare monofazată 220–240 V / 50 Hz.
Poate fi selectat pentru echipamente de refrigerare comercială, inclusiv răcitoare de băuturi și vitrine de refrigerare, după verificarea capacității necesare la temperaturile reale de evaporare și condensare. Puterea nominală de 1/4 HP nu este suficientă, singură, pentru stabilirea unei echivalențe.
✅ Specificații generale
| Caracteristică | Valoare |
|---|---|
| Brand | Cubigel |
| Model | GU80TB |
| Tip compresor | Ermetic |
| Aplicație | HBP |
| Agent frigorific de referință | R134a |
| Alt agent compatibil menționat în fișă | R1234yf |
| Putere nominală motor | 1/4 HP |
| Cilindree | 8,10 cm³ |
| Diametru cilindru | 24,30 mm |
| Cursă piston | 17,50 mm |
| Temperatură de evaporare | −15°C…+10°C, conform anvelopei |
| Sistem de expansiune | Tub capilar / valvă |
| Răcire compresor | Ventilație forțată |
| Temperatură ambiantă maximă | +43°C |
| Tip ulei | POE |
| Cantitate ulei specificată | 220 cm³ |
| Greutate netă | 9,23 kg |
✅ Capacitate frigorifică — ASHRAE
În punctul nominal Te +7,2°C / Tc +55°C, capacitatea frigorifică este de 714 kcal/h, echivalentul a aproximativ 830 W. Puterea electrică absorbită în același punct este de 360 W, iar COP-ul este 2,31 W/W.
| Te | Tc | Capacitate ASHRAE din fișă | Echivalent aproximativ în W | Putere electrică absorbită | Curent |
|---|---|---|---|---|---|
| −15°C | +55°C | 269 kcal/h | 313 W | 234 W | 1,79 A |
| −10°C | +55°C | 330 kcal/h | 384 W | 255 W | 1,84 A |
| −5°C | +55°C | 413 kcal/h | 480 W | 280 W | 1,90 A |
| 0°C | +55°C | 520 kcal/h | 605 W | 310 W | 2,00 A |
| +5°C | +55°C | 650 kcal/h | 756 W | 344 W | 2,13 A |
| +7,2°C | +55°C | 714 kcal/h | 830 W | 360 W | 2,20 A |
| +10°C | +55°C | 802 kcal/h | 933 W | 382 W | 2,30 A |
Valorile în W sunt calculate prin conversia unității: 1 kcal/h ≈ 1,163 W.
Condiții nominale de testare ASHRAE HBP (D):
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Agent pentru performanțele prezentate | R134a |
| Temperatură de evaporare nominală | +7,2°C |
| Temperatură de condensare | +55°C |
| Temperatură lichid | +46°C |
| Temperatură ambiantă | +35°C |
| Temperatură gaz aspirat | +35°C |
| Alimentare la test | 220 V / 50 Hz |
Capacitatea frigorifică reprezintă puterea de răcire. Puterea electrică absorbită reprezintă consumul electric în punctul de testare; cele două valori nu se confundă.
✅ Date electrice și pornire
| Caracteristică | Valoare |
|---|---|
| Alimentare nominală | 220–240 V / 50 Hz |
| Număr faze | 1 |
| Domeniu de tensiune declarat | 187–264 V |
| Tip motor | CSIR |
| Curent nominal în punctul ASHRAE | 2,20 A |
| Curent cu rotor blocat — LRA | 13,00 A |
| Curent maxim continuu — MCC | 3,10 A |
| Rezistență înfășurare principală la 25°C | 9,69 Ω |
| Rezistență înfășurare de pornire la 25°C | 35,59 Ω |
| Condensator de pornire | 60–61 µF / 330 V |
| Releu indicat | QLZ-5.8A |
| Prag Pick-Up releu | 5,80 A |
| Prag Drop-Out releu | 4,95 A |
| Protector indicat | B85-105 |
Condensatorul indicat este un condensator de pornire. Conectarea se realizează conform schemei CSIR a producătorului. Referințele electrice din fișă nu confirmă automat includerea componentelor în pachetul comercial.
✅ Racorduri și montaj
| Caracteristică | Valoare |
|---|---|
| Aspirație — reper 2 | Ø interior 6,2 mm |
| Service — reper 1 | Ø interior 6,2 mm |
| Refulare — reper 3 | Ø interior 4,9 mm |
| Înălțime indicată în desen | 176,5 mm |
| Cotă orizontală superioară a carcasei | Aproximativ 188 mm |
| Găuri de fixare | 6 × Ø16 mm |
| Rețea de montaj indicată pentru silentblocuri | 170 × 70 mm |
| Variante de silentblocuri prezentate | Standard / Snap-On |
✅ Anvelopă de funcționare
Graficul SOA pentru R134a HBP indică:
Prezența unei combinații Te/Tc în tabelul de performanță nu autorizează utilizarea în afara anvelopei SOA.
✅ Recomandări de selecție și înlocuire
Pentru alte modele și selecție comparativă, consultați categoria Compresoare Cubigel.
✅ Atenționări
GU80TB este declarat HBP și nu se selectează automat pentru congelare LBP. Temperatura de evaporare nu reprezintă temperatura aerului din spațiul răcit.
Respectați schema electrică, protecțiile și anvelopa de funcționare. Compatibilitatea R1234yf menționată în fișă nu reprezintă o autorizare generală pentru înlocuirea agentului într-o instalație existentă.
📞 Pentru selecție, compatibilitate și comenzi: 0724 373 203.
Agent frigorific: R134a